DOLAR 42,5839 -0.02%
EURO 49,5650 -0.01%
ALTIN 5.768,030,55
BIST 11.238,360,44%
BITCOIN 39632042.48345%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.44% 48,86 Adet:   5.403 Mio.Lot Hacim:   130.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 221,50 1,14 18:09:15
  • TARKM 336,50 0,07 18:10:01
  • TATEN 16,38 4,60 18:10:01
  • TATGD 13,19 2,41 18:10:01
  • TAVHL 290,00 1,75 18:10:01
  • TBORG 164,10 -0,12 18:05:09
  • TCELL 101,70 0,89 18:10:01
  • TCKRC 57,55 0,88 18:10:01
  • TDGYO 32,00 0,31 18:09:14
  • TEHOL 32,90 3,07 18:09:46
  • TEKTU 14,30 3,62 18:09:24
  • TERA 315,00 3,53 18:10:01
  • TEZOL 12,54 -0,87 18:10:01
  • TGSAS 169,80 0,47 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 271,50 -0,28 18:09:57
  • TKFEN 69,30 -0,29 18:08:48
  • TKNSA 23,64 -0,67 18:09:16
  • TLMAN 105,40 -0,09 18:10:01
  • TMPOL 350,50 -9,66 18:09:24
  • TMSN 104,20 0,00 18:09:05
  • TNZTP 21,48 0,85 18:05:11
  • TOASO 236,40 -2,92 18:09:38
  • TRALT 40,40 -2,51 18:10:01
  • TRCAS 42,90 0,23 18:05:11
  • TRENJ 83,25 3,80 18:10:01
  • TRGYO 73,45 -0,20 18:10:01
  • TRHOL 673,50 -0,44 18:09:29
  • TRILC 16,85 2,18 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 100,40 0,40 18:10:01
  • TSGYO 7,24 -1,50 18:08:59
  • TSKB 13,13 0,08 18:10:01
  • TSPOR 1,19 -0,83 18:08:59
  • TTKOM 56,70 0,35 18:10:01
  • TTRAK 525,50 -0,47 18:09:58
  • TUCLK 9,50 4,97 18:09:50
  • TUKAS 2,61 0,38 18:09:42
  • TUPRS 197,50 -0,80 18:09:59
  • TUREX 7,65 -0,52 18:09:48
  • TURGG 30,04 1,42 18:09:54
  • TURSG 12,30 0,82 18:09:50
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸