DOLAR 39,1405 -0.03%
EURO 44,7351 0.37%
ALTIN 4.220,35-0,03
BIST 9.277,012,98%
BITCOIN 4124434-0.08335%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.285 s Değişim: 0.09% 8,05 Adet:   74 Mio.Lot Hacim:   1.963 Mio.TL
EN YÜKSEK 9286
EN DÜŞÜK 9,273
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 237,50 1,02 10:01:36
  • KAREL 8,10 0,50 10:00:25
  • KARSN 10,13 0,50 10:02:03
  • KARTN 80,00 0,00 10:00:06
  • KATMR 1,70 0,00 10:02:03
  • KAYSE 20,14 0,10 10:01:12
  • KBORU 12,03 -82,57 10:02:03
  • KCAER 13,42 0,22 10:02:03
  • KCHOL 151,10 0,20 10:02:02
  • KENT 725,00 1,26 18:10:01
  • KERVN 1,89 0,00 18:10:01
  • KFEIN 90,70 0,67 10:01:07
  • KGYO 3,60 1,12 10:02:04
  • KIMMR 11,43 0,70 10:00:03
  • KLGYO 5,02 2,03 10:02:07
  • KLKIM 28,38 -0,14 10:01:07
  • KLMSN 22,74 0,00 10:01:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 0,00 18:10:01
  • KLRHO 61,40 -0,57 10:01:16
  • KLSER 29,36 -0,47 10:01:08
  • KLSYN 5,36 0,37 09:55:03
  • KLYPV 62,65 0,56 10:00:40
  • KMPUR 14,30 0,00 10:00:33
  • KNFRT 10,72 -0,19 10:01:26
  • KOCMT 12,11 0,58 10:01:20
  • KONKA 32,62 -0,12 09:55:03
  • KONTR 24,28 0,25 10:02:03
  • KONYA 5.275,00 0,00 10:01:26
  • KOPOL 4,87 -0,20 10:00:30
  • KORDS 54,70 0,00 10:00:04
  • KOTON 14,23 0,64 10:01:54
  • KOZAA 84,55 1,62 10:02:05
  • KOZAL 23,82 0,42 10:01:56
  • KRDMA 41,50 0,39 10:00:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,72 1,07 10:02:05
  • KRDMD 23,44 1,82 10:02:07
  • KRGYO 8,47 1,80 10:01:45
  • KRONT 16,34 1,93 10:00:44
  • KRPLS 6,93 1,61 10:00:44
  • KRSTL 6,16 0,65 10:00:10
  • KRTEK 24,70 0,82 10:01:39
  • KRVGD 1,95 0,00 09:55:03
  • KSTUR 3.665,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 7,52 -91,26 10:01:39
  • KTSKR 57,75 0,61 10:01:55
  • KUTPO 78,70 0,19 10:00:04
  • KUVVA 86,50 0,00 18:10:01
  • KUYAS 54,60 -1,62 10:01:07
  • KZBGY 10,43 1,26 10:01:07
  • KZGYO 19,83 0,00 10:00:34
Ankara polis eşleri derneğipolis eşleri derneğihakkında bilgiPolis eşleri derneğiantalya travesti