DOLAR 41,1875 0,26%
EURO 47,9629 0,46%
ALTIN 4.687,22-0,49
BIST 10.827,760,84%
BITCOIN 4568983-0.46817%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.804 s Değişim: 0.61% 65,97 Adet:   4.987 Mio.Lot Hacim:   91.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,59 1,05 14:58:29
  • A1YEN 31,82 0,51 14:58:26
  • ACSEL 133,70 1,29 14:53:27
  • ADEL 36,58 0,33 14:57:48
  • ADESE 19,20 1,00 14:58:28
  • ADGYO 50,60 6,48 14:58:23
  • AEFES 15,42 -0,19 14:58:30
  • AFYON 13,83 1,10 14:55:53
  • AGESA 157,40 -0,51 14:58:08
  • AGHOL 27,66 3,21 14:58:26
  • AGROT 8,27 2,48 14:58:19
  • AGYO 7,80 0,65 14:52:02
  • AHGAZ 36,08 1,35 14:58:26
  • AHSGY 38,58 0,42 14:56:42
  • AKBNK 61,85 1,73 14:58:29
  • AKCNS 140,70 5,55 14:58:29
  • AKENR 10,82 0,93 14:58:03
  • AKFGY 2,77 0,73 14:58:01
  • AKFIS 23,18 0,70 14:57:57
  • AKFYE 18,02 0,90 14:58:10
  • AKGRT 6,41 1,10 14:58:10
  • AKMGY 230,70 0,74 14:58:15
  • AKSA 10,11 1,40 14:58:27
  • AKSEN 36,86 0,16 14:57:59
  • AKSGY 7,47 0,27 14:58:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,50 -1,02 14:44:43
  • AKYHO 3,48 3,88 14:57:43
  • ALARK 81,35 0,25 14:58:30
  • ALBRK 8,39 2,57 14:58:27
  • ALCAR 991,50 -0,30 14:57:25
  • ALCTL 116,10 1,04 14:57:29
  • ALFAS 46,74 0,39 14:58:00
  • ALGYO 21,80 1,40 14:58:11
  • ALKA 9,12 6,05 14:57:19
  • ALKIM 17,99 3,15 14:55:43
  • ALKLC 81,75 -1,51 14:58:09
  • ALTNY 74,90 1,77 14:58:24
  • ALVES 33,16 -0,30 14:58:01
  • ANELE 24,22 -0,25 14:58:00
  • ANGEN 12,70 -0,39 14:57:30
  • ANHYT 83,05 0,06 14:58:00
  • ANSGR 21,68 0,37 14:58:11
  • APBDL 26,77 0,07 14:54:46
  • APLIB 40,63 2,68 14:56:49
  • APX30 29,15 0,73 14:56:21
  • ARASE 57,10 -0,35 14:54:25
  • ARCLK 126,50 0,00 14:58:10
  • ARDYZ 27,20 0,82 14:57:47
  • ARENA 33,56 2,01 14:56:15
  • ARMGD 33,38 0,72 14:57:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,85 -1,04 14:58:30
  • ARTMS 37,82 2,22 14:57:17
  • ARZUM 2,78 0,36 14:57:02
  • ASELS 180,90 1,17 14:58:30
  • ASGYO 12,91 4,87 14:58:14
  • ASTOR 113,40 1,16 14:58:26
  • ASUZU 62,05 0,57 14:58:26
  • ATAGY 14,82 -1,20 14:56:31
  • ATAKP 51,85 2,67 14:58:26
  • ATATP 132,80 -3,35 14:58:25
  • ATEKS 81,00 0,00 13:55:17
  • ATLAS 6,78 7,79 14:57:44
  • ATSYH 52,50 0,86 13:55:17
  • AVGYO 12,71 1,92 14:57:53
  • AVHOL 47,76 1,06 14:56:02
  • AVOD 4,20 3,19 14:58:14
  • AVPGY 62,70 1,37 14:58:26
  • AVTUR 15,40 1,32 14:55:56
  • AYCES 498,75 -1,24 14:58:16
  • AYDEM 19,12 0,10 14:58:24
  • AYEN 30,40 -3,06 14:50:26
  • AYES 15,32 -3,59 13:55:17
  • AYGAZ 163,30 -1,03 14:57:13
  • AZTEK 43,74 2,34 14:57:35
kayseri escort ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ 🩸😎 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 🩸😎 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸