DOLAR 39,1419 -0.03%
EURO 44,7763 0.44%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 4123946-0.13473%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -0.01% -0,64 Adet:   193 Mio.Lot Hacim:   5.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,270
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,68 1,37 10:07:15
  • A1YEN 26,22 0,46 10:07:16
  • ACSEL 100,50 0,00 10:05:48
  • ADEL 29,90 0,07 10:06:02
  • ADESE 5,40 9,98 10:07:10
  • ADGYO 28,20 0,21 10:05:47
  • AEFES 139,40 -0,36 10:06:47
  • AFYON 12,73 -0,24 10:05:32
  • AGESA 138,00 0,00 10:06:59
  • AGHOL 255,25 -0,10 10:05:15
  • AGROT 7,47 0,27 10:06:24
  • AGYO 6,22 0,65 10:06:38
  • AHGAZ 25,62 0,31 10:04:17
  • AHSGY 21,62 1,79 10:06:54
  • AKBNK 55,55 -0,18 10:07:05
  • AKCNS 150,20 0,67 10:06:18
  • AKENR 10,30 -0,48 10:06:46
  • AKFGY 1,93 0,00 10:06:38
  • AKFIS 22,92 0,61 10:07:11
  • AKFYE 15,42 0,13 10:06:02
  • AKGRT 5,71 0,71 10:07:02
  • AKMGY 184,10 -1,18 10:03:52
  • AKSA 9,23 0,00 10:06:52
  • AKSEN 32,86 0,24 10:04:53
  • AKSGY 6,31 0,48 10:07:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,18 1,13 10:06:27
  • AKYHO 2,99 0,67 10:07:15
  • ALARK 81,95 -0,43 10:07:15
  • ALBRK 7,15 0,14 10:06:06
  • ALCAR 873,00 0,58 10:00:28
  • ALCTL 105,30 0,48 10:06:21
  • ALFAS 43,04 0,19 10:07:16
  • ALGYO 17,95 0,00 10:06:39
  • ALKA 6,91 0,58 10:04:18
  • ALKIM 14,20 0,00 10:03:41
  • ALKLC 40,80 -1,54 10:06:01
  • ALTNY 70,20 0,29 10:07:15
  • ALVES 28,84 1,41 10:06:41
  • ANELE 15,48 -0,19 10:07:15
  • ANGEN 10,43 0,29 10:03:59
  • ANHYT 73,65 0,61 10:06:56
  • ANSGR 83,70 -0,36 10:07:15
  • APBDL 23,19 1,93 10:07:11
  • APLIB 35,74 1,19 10:07:06
  • APX30 25,31 0,00 10:06:47
  • ARASE 48,70 3,57 10:07:11
  • ARCLK 108,50 -0,18 10:06:22
  • ARDYZ 27,22 0,07 10:06:02
  • ARENA 32,32 -0,25 10:05:57
  • ARMGD 36,08 0,45 10:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,49 0,15 10:06:09
  • ARTMS 31,62 3,06 10:07:14
  • ARZUM 4,23 0,00 10:04:49
  • ASELS 129,60 1,57 10:07:15
  • ASGYO 10,36 0,00 10:01:21
  • ASTOR 95,25 -0,21 10:07:15
  • ASUZU 55,50 0,45 10:02:56
  • ATAGY 10,41 0,00 18:10:01
  • ATAKP 40,26 0,00 10:00:39
  • ATATP 81,05 0,68 10:05:44
  • ATEKS 83,00 3,88 03:00:00
  • ATLAS 5,28 -2,76 10:00:14
  • ATSYH 57,55 -0,95 18:10:01
  • AVGYO 8,41 0,00 18:10:01
  • AVHOL 40,98 -0,63 10:07:14
  • AVOD 2,65 -0,38 10:00:20
  • AVPGY 54,35 1,02 10:07:17
  • AVTUR 10,23 -0,87 10:03:50
  • AYCES 403,50 0,81 10:07:15
  • AYDEM 16,21 0,06 10:01:04
  • AYEN 24,80 0,40 10:05:09
  • AYES 12,29 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 125,90 -0,24 10:05:31
  • AZTEK 38,34 0,63 10:06:21
Ankara polis eşleri derneğipolis eşleri derneğihakkında bilgiPolis eşleri derneğiantalya travesti