DOLAR 39,1405 -0.03%
EURO 44,7351 0.37%
ALTIN 4.220,35-0,03
BIST 9.277,012,98%
BITCOIN 4124434-0.08335%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,72 0,39 09:55:04
  • BAHKM 42,02 0,00 09:55:04
  • BAKAB 30,00 0,00 09:55:04
  • BALAT 48,80 0,00 18:10:01
  • BALSU 19,50 0,00 09:55:04
  • BANVT 193,50 0,26 09:55:04
  • BARMA 17,18 0,00 09:55:04
  • BASCM 9,77 0,00 18:10:01
  • BASGZ 35,28 0,80 09:55:04
  • BAYRK 20,20 0,00 09:55:04
  • BEGYO 8,26 2,61 09:55:04
  • BERA 14,37 -0,21 09:55:04
  • BESLR 14,38 1,13 09:55:04
  • BEYAZ 20,80 2,46 09:55:04
  • BFREN 163,00 0,00 09:55:04
  • BIENY 41,14 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 37,90 3,84 09:55:04
  • BIGEN 13,70 0,22 09:55:04
  • BIMAS 496,50 0,00 09:55:04
  • BINBN 265,00 -1,12 09:55:02
  • BINHO 202,10 0,65 09:55:04
  • BIOEN 20,94 0,48 09:55:04
  • BIZIM 23,38 0,00 18:10:00
  • BJKAS 1,71 0,00 18:10:00
  • BLCYT 16,26 0,00 18:10:00
  • BMSCH 11,66 0,00 18:10:01
  • BMSTL 58,50 0,00 03:00:00
  • BNTAS 6,43 0,00 18:10:00
  • BOBET 22,66 0,00 18:10:00
  • BORLS 92,95 0,00 03:00:00
  • BORSK 20,40 0,00 03:00:00
  • BOSSA 6,04 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,30 0,00 18:10:00
  • BRKO 7,10 0,00 18:10:01
  • BRKSN 6,97 0,00 18:10:01
  • BRKVY 61,05 0,00 18:10:00
  • BRLSM 15,15 0,00 18:10:00
  • BRMEN 5,28 0,00 18:10:01
  • BRSAN 326,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.818,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 16,27 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,17 0,00 18:10:00
  • BUCIM 6,93 0,00 18:10:00
  • BULGS 29,16 0,00 03:00:00
  • BURCE 17,60 0,00 18:10:00
  • BURVA 106,20 0,00 09:55:02
  • BVSAN 88,55 0,00 18:10:00
  • BYDNR 20,60 0,00 18:10:00
Ankara polis eşleri derneğipolis eşleri derneğihakkında bilgiPolis eşleri derneğiantalya travesti