DOLAR 42,5839 -0.02%
EURO 49,5650 -0.01%
ALTIN 5.768,030,55
BIST 11.238,360,44%
BITCOIN 39632042.48345%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.44% 48,86 Adet:   5.403 Mio.Lot Hacim:   130.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 937,50 -4,34 18:09:59
  • MACKO 46,88 3,49 18:10:01
  • MAGEN 36,00 4,11 18:10:01
  • MAKIM 17,12 -0,58 18:10:01
  • MAKTK 13,99 -0,07 18:09:56
  • MANAS 12,22 9,99 18:10:01
  • MARBL 12,81 -0,31 18:09:40
  • MARKA 40,06 -1,04 18:10:01
  • MARMR 1,97 -1,99 18:10:01
  • MARTI 2,81 0,00 18:09:21
  • MAVI 36,98 -0,48 18:10:01
  • MEDTR 28,40 0,35 18:10:01
  • MEGAP 3,49 -0,85 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,49 -0,85 18:09:44
  • MEGMT 51,85 9,90 18:10:01
  • MEKAG 3,88 -1,02 18:08:23
  • MEPET 15,15 -0,39 18:08:01
  • MERCN 18,34 1,89 18:10:01
  • MERIT 18,04 -1,37 18:08:26
  • MERKO 12,69 -0,55 18:09:59
  • METRO 5,71 -6,09 18:09:59
  • MGROS 520,00 1,76 18:10:01
  • MHRGY 3,51 -0,57 18:09:03
  • MIATK 38,38 0,95 18:10:01
  • MMCAS 144,80 9,95 18:09:59
  • MNDRS 14,20 2,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,27 0,14 18:10:01
  • MOBTL 8,10 -1,58 18:10:01
  • MOGAN 8,33 -1,19 18:10:01
  • MOPAS 32,02 0,95 18:09:59
  • MPARK 342,00 2,78 18:09:58
  • MRGYO 2,65 0,00 18:08:42
  • MRSHL 1.591,00 -0,06 18:08:28
  • MSGYO 5,19 -1,70 18:10:01
  • MTRKS 24,36 -3,33 18:10:01
  • MTRYO 8,29 0,48 18:10:01
  • MZHLD 6,35 1,11 18:08:01
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸