DOLAR 39,1405 -0.03%
EURO 44,7351 0.37%
ALTIN 4.220,35-0,03
BIST 9.277,012,98%
BITCOIN 4124434-0.08335%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,70 0,00 18:10:01
  • DAGI 4,51 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,72 0,00 03:00:00
  • DARDL 1,65 0,00 18:10:00
  • DCTTR 39,50 0,00 18:10:00
  • DENGE 1,93 0,00 18:10:00
  • DERHL 44,22 0,00 18:10:00
  • DERIM 38,60 0,00 18:10:00
  • DESA 9,17 0,00 18:10:00
  • DESPC 46,84 0,00 03:00:00
  • DEVA 55,85 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 61,10 0,00 03:00:00
  • DGGYO 31,30 0,00 09:55:04
  • DGNMO 6,34 0,00 09:55:03
  • DIRIT 20,80 -2,80 09:55:04
  • DITAS 18,63 0,00 09:55:03
  • DMRGD 23,88 -0,50 09:55:03
  • DMSAS 6,84 0,88 09:55:03
  • DNISI 20,56 0,00 03:00:00
  • DOAS 172,70 0,00 18:10:00
  • DOBUR 373,25 0,00 09:55:03
  • DOCO 7.757,50 0,00 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,52 0,00 09:55:03
  • DOGUB 15,45 0,00 09:55:04
  • DOHOL 14,92 -0,53 09:55:03
  • DOKTA 20,08 0,10 09:55:03
  • DSTKF 270,75 1,03 09:55:03
  • DURDO 3,11 0,32 09:55:03
  • DURKN 14,58 0,14 09:55:03
  • DYOBY 12,83 0,47 09:55:03
  • DZGYO 5,59 0,36 09:55:03
Ankara polis eşleri derneğipolis eşleri derneğihakkında bilgiPolis eşleri derneğiantalya travesti