DOLAR 42,5839 -0.02%
EURO 49,5650 -0.01%
ALTIN 5.768,030,55
BIST 11.238,360,44%
BITCOIN 39632042.48345%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.44% 48,86 Adet:   5.403 Mio.Lot Hacim:   130.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,89 1,68 18:10:01
  • ICUGS 2,79 0,00 18:09:45
  • IDGYO 3,07 0,66 18:08:01
  • IEYHO 59,95 0,08 18:09:31
  • IHAAS 39,96 3,63 18:10:01
  • IHEVA 2,25 0,45 18:08:02
  • IHGZT 1,73 -1,14 18:09:05
  • IHLAS 2,63 0,38 18:09:51
  • IHLGM 2,20 -0,45 18:08:47
  • IHYAY 2,16 -0,92 18:10:01
  • IMASM 4,99 2,67 18:10:01
  • INDES 7,16 -1,24 18:09:56
  • INFO 3,78 -0,26 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 419,50 2,57 18:10:01
  • INTEK 261,00 -1,51 18:10:01
  • INTEM 282,75 3,76 18:09:34
  • INVEO 9,50 -0,21 18:09:58
  • INVES 290,75 -4,98 18:09:46
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 88,80 -0,22 18:10:01
  • ISBTR 488.030,00 1,56 18:07:00
  • ISCTR 14,33 0,77 18:09:58
  • ISDMR 36,20 0,33 18:10:01
  • ISFIN 19,04 0,16 18:10:01
  • ISGLK 640,00 -0,47 18:09:44
  • ISGSY 72,65 -0,95 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,10 1,16 18:09:59
  • ISKPL 11,73 5,30 18:09:49
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 41,00 -2,10 18:10:01
  • ISSEN 7,70 1,18 18:10:01
  • ISYAT 8,92 9,99 18:09:16
  • IZENR 10,42 2,26 18:09:40
  • IZFAS 41,98 4,09 18:10:01
  • IZINV 69,85 -2,99 18:10:01
  • IZMDC 7,10 -0,70 18:09:46
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸