DOLAR 39,1405 -0.03%
EURO 44,7351 0.37%
ALTIN 4.220,35-0,03
BIST 9.277,012,98%
BITCOIN 4124434-0.08335%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: -0.04% -4,01 Adet:   21 Mio.Lot Hacim:   507 Mio.TL
EN YÜKSEK 9273
EN DÜŞÜK 9,273
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,60 0,00 18:10:00
  • PAMEL 80,00 0,00 18:10:00
  • PAPIL 38,30 0,00 18:10:00
  • PARSN 76,00 0,00 09:55:04
  • PASEU 74,90 0,00 18:10:00
  • PATEK 72,50 0,00 18:10:00
  • PCILT 12,04 0,00 18:10:00
  • PEHOL 15,63 0,00 18:10:00
  • PEKGY 1,33 0,00 09:40:00
  • PENGD 7,56 0,00 18:10:01
  • PENTA 12,82 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,54 0,00 18:10:01
  • PETUN 8,66 0,00 18:10:01
  • PGSUS 252,25 0,00 18:10:01
  • PINSU 5,89 0,00 03:00:00
  • PKART 64,30 0,00 18:10:01
  • PKENT 214,00 0,00 18:10:01
  • PLTUR 24,52 0,00 18:10:01
  • PNLSN 32,48 0,00 03:00:00
  • PNSUT 8,67 0,00 18:10:01
  • POLHO 19,47 0,00 18:10:01
  • POLTK 6.055,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,47 0,00 18:10:01
  • PRKAB 26,20 0,00 18:10:01
  • PRKME 17,08 0,00 18:10:01
  • PRZMA 12,81 0,00 18:10:01
  • PSDTC 96,75 0,00 18:10:01
  • PSDTC 96,75 0,00 18:10:01
  • PSDTC 96,75 0,00 18:10:01
  • PSDTC 96,75 0,00 18:10:01
  • PSGYO 1,79 0,00 09:40:00
Ankara polis eşleri derneğipolis eşleri derneğihakkında bilgiPolis eşleri derneğiantalya travesti