DOLAR 39,1405 -0.03%
EURO 44,7351 0.37%
ALTIN 4.220,35-0,03
BIST 9.277,012,98%
BITCOIN 4124434-0.08335%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,25 0,00 18:10:01
  • SAHOL 79,80 0,00 18:10:01
  • SAMAT 16,91 0,00 18:10:01
  • SANEL 25,08 0,00 18:10:01
  • SANFM 13,31 0,00 18:10:01
  • SANKO 19,45 0,00 18:10:01
  • SARKY 17,35 0,00 03:00:00
  • SASA 3,29 0,00 18:10:01
  • SAYAS 42,72 0,00 18:10:01
  • SDTTR 169,20 0,00 03:00:00
  • SEGMN 23,16 0,00 18:10:01
  • SEGYO 3,82 0,00 18:10:01
  • SEKFK 7,19 0,00 18:10:01
  • SEKUR 14,40 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,40 0,00 18:10:01
  • SELGD 52,20 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,77 0,00 18:10:01
  • SERNT 11,47 0,00 18:10:01
  • SEYKM 2,89 0,00 18:10:01
  • SILVR 15,54 0,00 18:10:01
  • SISE 33,90 0,00 18:10:01
  • SKBNK 4,63 0,00 18:10:01
  • SKTAS 4,98 0,00 18:10:01
  • SKYLP 78,10 0,00 18:10:01
  • SKYMD 10,82 0,00 18:10:01
  • SMART 23,20 0,00 09:55:04
  • SMRTG 27,30 0,00 09:55:04
  • SMRVA 180,00 2,92 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,73 0,00 09:55:04
  • SNICA 3,80 0,00 09:55:04
  • SNKRN 215,00 -1,38 09:55:04
  • SNPAM 56,15 2,09 09:55:04
  • SODSN 83,10 -1,60 09:55:04
  • SOKE 10,47 0,00 09:55:04
  • SOKM 33,72 0,00 09:55:04
  • SONME 99,95 -0,45 09:55:04
  • SRVGY 2,59 0,00 09:55:04
  • SUMAS 245,00 -2,00 09:55:04
  • SUNTK 33,52 0,00 09:55:04
  • SURGY 49,62 0,00 09:55:04
  • SUWEN 15,20 0,00 09:55:04
Ankara polis eşleri derneğipolis eşleri derneğihakkında bilgiPolis eşleri derneğiantalya travesti