DOLAR 41,1875 0,26%
EURO 47,9629 0,46%
ALTIN 4.687,22-0,49
BIST 10.827,760,84%
BITCOIN 4568983-0.46817%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.817 s Değişim: 0.74% 79,52 Adet:   4.941 Mio.Lot Hacim:   90.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 105,90 -1,94 14:52:50
  • SAHOL 87,20 1,28 14:54:21
  • SAMAT 22,48 1,72 14:54:07
  • SANEL 30,72 1,52 14:52:44
  • SANFM 17,96 -1,16 14:54:11
  • SANKO 24,16 -0,41 14:53:52
  • SARKY 21,32 1,43 14:54:19
  • SASA 4,57 1,11 14:54:21
  • SAYAS 52,35 0,67 14:54:11
  • SDTTR 204,50 1,54 14:54:15
  • SEGMN 22,88 0,26 14:54:08
  • SEGYO 5,01 1,21 14:54:15
  • SEKFK 9,04 -0,11 14:50:46
  • SEKUR 16,68 0,48 14:51:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,15 3,34 14:54:10
  • SELGD 88,60 2,61 14:50:25
  • SELVA 2,73 1,87 14:53:42
  • SERNT 9,99 4,28 14:54:17
  • SEYKM 6,74 6,48 14:53:19
  • SILVR 21,20 0,38 14:53:48
  • SISE 38,16 -0,26 14:54:17
  • SKBNK 8,06 -0,12 14:54:22
  • SKTAS 3,69 9,82 14:54:13
  • SKYLP 149,60 -3,17 14:54:11
  • SKYMD 15,80 -0,06 14:54:17
  • SMART 27,24 2,10 14:54:07
  • SMRTG 29,50 0,41 14:54:22
  • SMRVA 216,30 -0,28 14:54:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,90 3,59 14:54:01
  • SNICA 4,51 1,81 14:53:21
  • SNKRN 254,00 -2,68 13:55:17
  • SNPAM 24,58 -0,16 13:55:17
  • SODSN 120,60 2,55 13:55:17
  • SOKE 12,98 1,01 14:54:03
  • SOKM 38,82 -0,72 14:54:21
  • SONME 121,60 -0,82 14:39:00
  • SRVGY 3,66 1,10 14:54:16
  • SUMAS 305,00 -0,08 13:55:17
  • SUNTK 50,25 5,57 14:54:18
  • SURGY 55,50 4,13 14:54:21
  • SUWEN 11,05 1,01 14:54:04
kayseri escort ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ 🩸😎 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 🩸😎 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸