DOLAR 38,2552 0.34%
EURO 43,8333 0.15%
ALTIN 4.075,240,33
BIST 9.317,24-0,84%
BITCOIN 32395910.7246%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.317 s Değişim: -0.84% -78,78 Adet:   3.194 Mio.Lot Hacim:   79.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,289
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,84 -2,43 18:09:49
  • ECILC 44,32 0,54 18:09:07
  • ECZYT 177,80 -0,11 18:09:45
  • EDATA 4,36 4,81 18:10:00
  • EDIP 20,50 -0,58 18:08:03
  • EFORC 86,05 -1,83 18:10:00
  • EGEEN 8.980,00 -0,50 18:08:01
  • EGEGY 16,97 -3,08 18:09:13
  • EGEPO 7,06 -3,55 18:10:00
  • EGGUB 63,95 -3,11 18:08:01
  • EGPRO 23,14 0,09 18:08:47
  • EGSER 3,32 0,00 18:09:36
  • EKGYO 11,24 -1,40 18:09:58
  • EKIZ 67,40 0,67 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,26 -1,02 18:10:00
  • EKSUN 5,38 -1,28 18:10:00
  • ELITE 39,90 -2,21 18:09:03
  • EMKEL 24,24 -2,26 18:09:36
  • EMNIS 326,25 0,31 18:10:01
  • ENDAE 14,74 2,43 18:09:42
  • ENERY 4,57 3,63 18:09:38
  • ENJSA 61,75 0,00 18:10:00
  • ENKAI 59,90 -1,40 18:09:49
  • ENSRI 19,59 3,16 18:10:00
  • ENTRA 10,88 1,02 18:09:30
  • EPLAS 4,68 -1,47 18:09:37
  • ERBOS 161,30 -1,22 18:05:14
  • ERCB 81,50 -0,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,10 -1,40 18:09:38
  • ERSU 16,30 -2,98 18:08:01
  • ESCAR 59,85 7,74 18:05:12
  • ESCOM 2,53 -1,94 18:08:17
  • ESEN 42,16 4,10 18:10:00
  • ETILR 11,90 -7,25 18:09:17
  • ETYAT 9,55 -2,35 18:10:01
  • EUHOL 14,02 7,85 18:09:48
  • EUKYO 10,65 -0,65 18:09:31
  • EUPWR 27,40 -2,70 18:10:00
  • EUREN 6,06 4,48 18:09:46
  • EUYO 10,27 0,69 18:08:08
  • EYGYO 2,41 0,00 18:10:00
jojobetHoliganbetankara escortbets10 izmir escortbahsegelaqualandbursa nakliyejojobetholiganbetankara escortmatbetfunbahisbetkanyon1xbetbetpublicsahabetjetbahisantalya escort