DOLAR 41,1875 0,26%
EURO 47,9629 0,46%
ALTIN 4.687,22-0,49
BIST 10.827,760,84%
BITCOIN 4568983-0.46817%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.817 s Değişim: 0.74% 79,52 Adet:   4.941 Mio.Lot Hacim:   90.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,30 1,50 14:54:00
  • ECILC 60,20 -2,75 14:54:16
  • ECZYT 236,50 -1,70 14:54:13
  • EDATA 5,40 4,05 14:54:16
  • EDIP 39,26 -1,90 14:54:14
  • EFORC 128,80 -1,83 14:54:01
  • EGEEN 8.150,00 0,80 14:54:17
  • EGEGY 28,20 -0,28 14:54:11
  • EGEPO 8,95 1,59 14:54:19
  • EGGUB 128,70 -2,57 14:53:56
  • EGPRO 25,86 1,49 14:54:08
  • EGSER 3,63 1,68 14:54:22
  • EKGYO 19,40 1,68 14:54:22
  • EKIZ 85,75 9,24 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,06 0,70 14:53:19
  • EKSUN 6,73 2,12 14:54:22
  • ELITE 34,20 0,12 14:54:03
  • EMKEL 99,00 5,32 14:53:42
  • EMNIS 207,00 0,93 12:55:27
  • ENDAE 17,29 2,79 14:54:11
  • ENERY 11,49 1,14 14:54:11
  • ENJSA 70,75 -0,28 14:54:18
  • ENKAI 68,65 0,22 14:54:19
  • ENSRI 105,30 7,67 14:53:49
  • ENTRA 12,14 1,76 14:54:14
  • EPLAS 6,99 0,87 14:54:18
  • ERBOS 196,00 5,95 14:50:36
  • ERCB 80,65 3,00 14:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,44 -0,21 14:54:20
  • ERSU 18,10 0,00 14:52:13
  • ESCAR 26,20 0,85 14:53:51
  • ESCOM 3,15 0,96 14:54:11
  • ESEN 10,68 1,42 14:54:22
  • ETILR 5,08 -0,59 14:54:14
  • ETYAT 16,44 3,01 14:53:51
  • EUHOL 10,64 0,00 12:55:27
  • EUKYO 13,22 0,92 14:54:22
  • EUPWR 28,18 0,86 14:53:52
  • EUREN 9,22 -3,96 14:54:16
  • EUYO 13,77 2,08 14:52:05
  • EYGYO 4,72 1,07 14:53:50
kayseri escort ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ 🩸😎 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 🩸😎 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸