DOLAR 42,6196 0.05%
EURO 49,9874 0.27%
ALTIN 5.779,87-0,22
BIST 11.253,930,54%
BITCOIN 3849255-2.77694%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.253 s Değişim: 0.53% 58,96 Adet:   1.962 Mio.Lot Hacim:   45.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 11267
EN DÜŞÜK 11,217
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 995,50 -3,44 13:04:59
  • MACKO 46,98 1,95 13:06:59
  • MAGEN 35,24 -1,73 13:04:40
  • MAKIM 17,22 0,70 13:03:12
  • MAKTK 13,62 0,89 13:03:03
  • MANAS 14,78 9,97 13:03:42
  • MARBL 12,86 0,39 13:06:39
  • MARKA 38,76 -0,31 13:02:50
  • MARMR 1,96 -1,51 13:07:08
  • MARTI 2,81 0,72 13:05:14
  • MAVI 38,68 4,31 13:07:15
  • MEDTR 28,46 1,35 13:07:12
  • MEGAP 3,39 -2,31 09:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,39 -2,31 09:55:27
  • MEGMT 56,95 -0,09 13:07:02
  • MEKAG 3,85 -1,03 13:05:29
  • MEPET 15,89 0,19 13:07:13
  • MERCN 18,61 -0,59 13:05:34
  • MERIT 17,49 0,87 13:02:12
  • MERKO 12,88 1,10 13:03:58
  • METRO 5,64 0,36 13:02:46
  • MGROS 524,50 1,16 13:05:54
  • MHRGY 3,63 4,31 13:01:56
  • MIATK 38,26 -0,57 13:04:28
  • MMCAS 147,70 9,90 09:55:27
  • MNDRS 13,95 -0,99 13:03:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,03 0,43 13:01:54
  • MOBTL 8,44 0,00 13:03:33
  • MOGAN 8,31 0,61 13:05:34
  • MOPAS 37,40 6,19 13:07:09
  • MPARK 351,00 3,08 13:07:03
  • MRGYO 2,73 4,60 13:04:53
  • MRSHL 1.574,00 -0,06 13:06:59
  • MSGYO 5,35 1,90 13:06:59
  • MTRKS 24,28 0,33 13:07:05
  • MTRYO 8,32 -0,48 13:05:19
  • MZHLD 6,54 5,31 13:05:17
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸