DOLAR 42,4276 0.11%
EURO 48,9413 -0.03%
ALTIN 5.509,72-0,79
BIST 10.826,38-1,40%
BITCOIN 3520502-9.3247%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: -1.21% -132,98 Adet:   3.359 Mio.Lot Hacim:   64.205 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,73 -2,00 14:18:38
  • AGHOL 26,78 -2,05 14:18:17
  • AKBNK 60,85 -1,70 14:18:41
  • AKSA 10,32 -0,19 14:18:36
  • AKSEN 54,10 0,37 14:16:19
  • ALARK 92,50 -1,44 14:18:21
  • ALTNY 61,85 -1,59 14:18:30
  • ANSGR 22,04 -0,45 14:18:17
  • ARCLK 106,80 -0,09 14:16:34
  • ASELS 184,60 -0,11 14:18:36
  • ASTOR 92,80 -1,28 14:18:34
  • BALSU 18,12 4,62 14:17:48
  • BIMAS 540,50 -1,99 14:18:37
  • BINHO 10,57 0,96 14:18:36
  • BRSAN 480,50 -0,10 14:18:29
  • BRYAT 2.375,00 -0,96 14:18:36
  • BSOKE 16,13 -0,12 14:17:32
  • BTCIM 4,10 -0,49 14:18:41
  • CANTE 2,28 1,79 14:18:37
  • CCOLA 54,50 -2,68 14:17:57
  • CIMSA 44,42 -1,73 14:18:36
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 14:17:52
  • CWENE 26,16 -1,13 14:18:34
  • DAPGM 11,88 -0,50 14:17:42
  • DOAS 184,10 -1,87 14:18:41
  • DOHOL 17,18 -2,55 14:18:26
  • DSTKF 847,50 0,06 14:18:16
  • ECILC 103,90 -0,10 14:18:41
  • EFOR 133,00 3,66 14:17:50
  • EGEEN 7.507,50 -1,02 14:17:43
  • EKGYO 19,98 0,25 14:18:32
  • ENERY 10,78 -0,55 14:18:40
  • ENJSA 77,10 0,13 14:17:40
  • ENKAI 74,95 -1,45 14:18:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 -1,39 14:18:38
  • EUPWR 30,64 -1,79 14:18:38
  • FENER 12,00 0,93 14:18:37
  • FROTO 93,75 -1,78 14:18:41
  • GARAN 132,70 -2,07 14:17:52
  • GENIL 187,10 -0,58 14:16:05
  • GESAN 45,12 -0,97 14:18:30
  • GLRMK 173,70 0,40 14:18:25
  • GRSEL 319,50 -1,24 14:17:21
  • GRTHO 328,75 -1,79 14:18:03
  • GSRAY 1,39 0,72 14:18:39
  • GUBRF 334,00 -1,04 14:18:25
  • HALKB 29,12 -1,09 14:18:04
  • HEKTS 3,25 -1,22 14:18:33
  • IEYHO 54,05 -4,00 14:18:39
  • IPEKE 81,90 -2,90 14:18:12
  • ISCTR 12,54 -2,18 14:18:40
  • ISMEN 40,64 -0,73 14:18:36
  • KCAER 11,33 -0,61 14:18:16
  • KCHOL 168,70 -1,40 14:18:18
  • KONTR 30,40 9,99 14:18:39
  • KOZAA 100,40 -2,05 14:18:40
  • KOZAL 39,58 -0,70 14:18:35
  • KRDMD 24,90 -2,12 14:18:36
  • KTLEV 14,16 -0,07 14:18:28
  • KUYAS 48,44 -0,12 14:18:40
  • MAGEN 31,28 -1,32 14:12:07
  • MAVI 38,50 -1,28 14:18:16
  • MGROS 524,00 -0,95 14:18:36
  • MIATK 37,00 -2,27 14:18:26
  • MPARK 316,00 0,32 14:18:25
  • OBAMS 39,26 0,05 14:16:39
  • ODAS 5,45 0,00 14:17:06
  • OTKAR 460,00 -2,34 14:17:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -1,82 14:18:41
  • PASEU 136,50 -1,09 14:18:12
  • PATEK 28,10 -0,78 14:18:09
  • PETKM 16,95 -1,22 14:18:32
  • PGSUS 205,10 -0,87 14:18:36
  • RALYH 214,20 3,98 14:18:41
  • REEDR 7,73 -9,38 14:18:39
  • SAHOL 77,95 -1,76 14:18:25
  • SASA 3,03 0,33 14:18:37
  • SISE 35,68 -1,27 14:18:08
  • SKBNK 8,23 -2,60 14:16:52
  • SOKM 44,78 -1,63 14:18:10
  • TABGD 237,50 -0,21 14:14:57
  • TAVHL 267,00 -0,47 14:18:12
  • TCELL 94,85 -1,91 14:18:34
  • THYAO 273,00 -1,18 14:18:37
  • TKFEN 72,15 -2,89 14:18:29
  • TOASO 228,00 -1,30 14:18:36
  • TSKB 12,38 -0,56 14:18:14
  • TSPOR 1,26 -1,56 14:17:59
  • TTKOM 56,75 -0,79 14:18:10
  • TTRAK 528,00 -1,95 14:18:30
  • TUKAS 2,63 -1,50 14:18:09
  • TUPRS 200,00 -2,44 14:18:38
  • TUREX 8,02 -2,91 14:18:34
  • TURSG 12,31 -2,46 14:18:41
  • ULKER 111,40 -2,02 14:18:39
  • VAKBN 26,52 0,53 14:18:35
  • VESTL 30,60 -0,33 14:18:41
  • YEOTK 37,72 0,16 14:18:39
  • YKBNK 33,52 -2,27 14:18:11
  • ZOREN 3,32 0,00 14:18:40
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸