DOLAR 39,1874 -0.11%
EURO 44,8017 0.19%
ALTIN 4.230,241,97
BIST 9.071,460,58%
BITCOIN 4075980-0.06395%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.071 s Değişim: 0.57% 51,34 Adet:   1.793 Mio.Lot Hacim:   46.063 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,50 0,14 15:31:46
  • AGHOL 252,75 -1,27 15:30:55
  • AGROT 7,41 -0,40 15:31:45
  • AHGAZ 25,66 5,77 15:31:50
  • AKBNK 52,55 3,14 15:31:42
  • AKSA 9,22 1,54 15:31:50
  • AKSEN 31,96 -1,54 15:31:36
  • ALARK 80,20 -1,05 15:31:39
  • ALFAS 43,32 -1,68 15:31:42
  • ALTNY 70,30 0,64 15:31:50
  • ANHYT 74,70 -3,55 15:31:24
  • ANSGR 85,90 -2,39 15:31:29
  • ARCLK 105,90 0,47 15:30:24
  • ARDYZ 26,34 -0,83 15:31:46
  • ASELS 130,90 1,00 15:31:50
  • ASTOR 93,30 -0,27 15:31:40
  • AVPGY 52,50 0,48 15:29:49
  • BERA 14,01 -0,28 15:31:46
  • BIMAS 488,75 2,68 15:31:44
  • BRSAN 325,00 -1,74 15:31:48
  • BRYAT 1.802,00 -1,85 15:31:49
  • BSOKE 16,41 0,37 15:30:32
  • BTCIM 5,00 0,60 15:31:30
  • CANTE 1,53 -0,65 15:31:08
  • CCOLA 49,74 2,01 15:31:45
  • CIMSA 47,60 -1,24 15:31:42
  • CLEBI 1.760,00 -1,84 15:31:44
  • CWENE 14,42 0,35 15:31:40
  • DOAS 171,40 -1,27 15:31:32
  • DOHOL 14,49 -1,16 15:31:31
  • ECILC 45,88 -0,48 15:30:21
  • EFORC 103,30 0,49 15:31:19
  • EGEEN 8.125,00 -2,17 15:30:44
  • EKGYO 14,50 3,72 15:31:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,11 4,71 15:31:24
  • ENJSA 52,00 -2,53 15:31:32
  • ENKAI 61,50 1,99 15:31:26
  • EREGL 23,50 0,26 15:31:45
  • EUPWR 25,96 -3,13 15:31:41
  • FROTO 80,90 0,94 15:31:42
  • GARAN 107,80 1,79 15:31:31
  • GESAN 41,56 -3,17 15:31:34
  • GOLTS 336,75 -1,25 15:31:49
  • GRTHO 318,00 9,94 15:31:40
  • GSRAY 1,66 -7,26 15:31:14
  • GUBRF 243,70 2,35 15:31:49
  • HALKB 19,53 0,51 15:31:46
  • HEKTS 3,11 0,65 15:31:01
  • IEYHO 13,14 -1,35 15:30:59
  • ISCTR 10,89 1,30 15:31:48
  • ISMEN 33,06 0,79 15:31:44
  • KARSN 9,88 -0,60 15:31:16
  • KCAER 13,58 1,72 15:31:49
  • KCHOL 142,00 0,21 15:31:48
  • KONTR 24,62 -2,53 15:31:42
  • KONYA 5.190,00 -2,08 15:30:17
  • KOZAA 84,50 -2,31 15:31:42
  • KOZAL 23,22 0,26 15:31:41
  • KRDMD 22,34 1,36 15:31:48
  • KTLEV 90,45 -7,66 15:31:47
  • LMKDC 26,38 0,69 15:31:30
  • MAGEN 34,48 1,59 15:31:49
  • MAVI 30,62 0,13 15:31:43
  • MGROS 483,75 1,42 15:31:49
  • MIATK 30,46 -1,23 15:31:40
  • MPARK 312,50 -0,87 15:31:48
  • OBAMS 49,06 -0,77 15:31:50
  • ODAS 4,63 -1,28 15:31:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,50 -1,93 15:29:22
  • OYAKC 20,88 -0,57 15:31:31
  • PASEU 76,35 -2,18 15:30:31
  • PETKM 16,37 0,43 15:31:43
  • PGSUS 247,50 2,61 15:31:48
  • RALYH 118,10 -9,98 15:31:45
  • REEDR 11,56 0,70 15:31:43
  • RYGYO 12,87 0,08 15:31:33
  • SAHOL 77,05 -0,32 15:31:42
  • SASA 3,25 -0,91 15:31:46
  • SELEC 68,45 0,07 15:31:50
  • SISE 33,08 0,24 15:31:46
  • SKBNK 4,47 -0,89 15:30:24
  • SMRTG 27,24 -2,58 15:31:00
  • SOKM 33,16 -0,06 15:31:31
  • TABGD 169,80 -1,85 15:31:42
  • TAVHL 217,10 -0,37 15:31:38
  • TCELL 91,60 -3,43 15:31:50
  • THYAO 276,00 1,01 15:31:42
  • TKFEN 115,40 3,96 15:31:48
  • TOASO 176,10 -0,51 15:31:31
  • TSKB 10,94 0,37 15:30:31
  • TTKOM 55,15 0,00 15:31:31
  • TTRAK 563,00 0,72 15:31:47
  • TUPRS 125,00 0,81 15:31:48
  • TURSG 16,38 -0,73 15:31:38
  • ULKER 106,20 0,57 15:31:30
  • VAKBN 22,78 1,06 15:31:34
  • VESTL 33,54 1,27 15:31:48
  • YEOTK 39,26 -1,90 15:31:48
  • YKBNK 25,82 1,41 15:31:49
  • ZOREN 2,95 -1,34 15:31:50
holiganbetjojobetankara beyaz eşya tamirmatbetenbetcasibomnakitbahis