DOLAR 42,7398 0.04%
EURO 50,1864 -0.01%
ALTIN 5.943,92-0,31
BIST 11.362,330,67%
BITCOIN 37188400.90786%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.341 s Değişim: 0.48% 54,33 Adet:   1.790 Mio.Lot Hacim:   52.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,81 -0,12 12:30:57
  • AGHOL 29,94 0,27 12:31:04
  • AGROT 6,96 0,00 12:31:06
  • AKBNK 70,50 -0,28 12:31:12
  • AKSA 10,19 -0,68 12:31:02
  • AKSEN 60,60 1,34 12:30:51
  • ALARK 100,50 0,55 12:30:56
  • ALTNY 63,80 2,57 12:31:09
  • ANSGR 24,38 0,49 12:31:08
  • ARCLK 107,90 0,28 12:30:16
  • ASELS 204,80 1,89 12:31:06
  • ASTOR 109,60 1,58 12:31:08
  • BIMAS 551,50 0,00 12:31:14
  • BRSAN 506,00 1,20 12:31:15
  • BRYAT 2.202,00 0,18 12:31:13
  • BSOKE 16,92 4,44 12:31:09
  • BTCIM 4,12 4,83 12:31:11
  • CANTE 2,15 0,00 12:31:06
  • CCOLA 60,70 2,02 12:29:50
  • CIMSA 48,34 0,92 12:30:51
  • CLEBI 1.586,00 0,32 12:30:48
  • CWENE 28,46 -1,52 12:31:05
  • DAPGM 12,63 -0,08 12:29:21
  • DOAS 188,40 -0,11 12:31:10
  • DOHOL 17,80 1,83 12:31:13
  • DSTKF 540,00 1,22 12:30:54
  • ECILC 82,35 -0,84 12:30:04
  • EFOR 31,38 2,62 12:31:09
  • EGEEN 7.407,50 0,54 12:30:56
  • EKGYO 20,48 0,39 12:31:01
  • ENERY 9,78 -0,31 12:31:08
  • ENJSA 90,75 2,31 12:30:49
  • ENKAI 79,55 -0,87 12:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,68 -0,08 12:31:03
  • EUPWR 30,92 0,32 12:30:29
  • FENER 9,47 0,96 12:31:13
  • FROTO 95,60 -1,70 12:31:11
  • GARAN 141,30 0,78 12:30:33
  • GESAN 45,10 2,27 12:30:57
  • GLRMK 172,90 -0,63 12:31:11
  • GRSEL 321,50 -0,16 12:30:59
  • GRTHO 262,00 0,38 12:30:08
  • GSRAY 1,25 0,81 12:31:08
  • GUBRF 323,50 0,86 12:30:57
  • HALKB 35,56 0,68 12:31:09
  • HEKTS 3,13 0,32 12:31:13
  • IEYHO 62,60 0,16 12:31:12
  • ISCTR 13,91 -0,22 12:31:05
  • ISMEN 40,68 0,20 12:30:40
  • KCAER 10,57 -0,09 12:29:37
  • KCHOL 175,50 0,40 12:31:08
  • KONTR 13,01 -2,47 12:31:04
  • KRDMD 28,08 -0,57 12:31:15
  • KTLEV 16,82 0,42 12:30:11
  • KUYAS 55,20 -2,82 12:31:14
  • LMKDC 28,32 0,07 12:31:04
  • MAGEN 38,64 1,68 12:30:52
  • MAVI 41,42 0,83 12:30:46
  • MGROS 547,00 1,30 12:31:09
  • MIATK 39,38 4,46 12:31:12
  • MPARK 369,50 2,43 12:30:43
  • OBAMS 6,93 -0,14 12:30:40
  • ODAS 5,28 0,57 12:30:51
  • OTKAR 492,75 1,39 12:30:32
  • OYAKC 24,34 0,25 12:31:10
  • PASEU 159,60 2,97 12:30:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,22 0,16 12:31:02
  • PETKM 17,04 0,24 12:31:03
  • PGSUS 212,50 1,63 12:31:12
  • RALYH 218,80 2,92 12:30:27
  • REEDR 7,05 -0,28 12:31:16
  • SAHOL 86,00 -0,58 12:30:44
  • SASA 2,86 0,35 12:31:14
  • SISE 39,44 -0,45 12:31:14
  • SKBNK 8,10 2,40 12:30:09
  • SOKM 50,85 0,69 12:31:13
  • TABGD 225,00 -0,22 12:31:06
  • TAVHL 301,25 -0,82 12:31:01
  • TCELL 102,50 0,39 12:30:54
  • THYAO 275,00 0,36 12:31:09
  • TKFEN 72,80 -1,42 12:30:31
  • TOASO 246,40 -0,40 12:31:14
  • TRALT 40,18 2,71 12:31:09
  • TRENJ 86,25 2,19 12:31:08
  • TRMET 102,30 1,09 12:31:08
  • TSKB 13,04 -0,23 12:30:29
  • TSPOR 1,16 0,87 12:31:13
  • TTKOM 56,75 -0,35 12:29:39
  • TTRAK 526,00 -0,38 12:30:43
  • TUKAS 2,56 1,19 12:31:11
  • TUPRS 189,80 0,26 12:31:13
  • TUREX 7,61 -0,26 12:31:00
  • TURSG 12,47 2,38 12:30:25
  • ULKER 112,30 0,90 12:31:08
  • VAKBN 30,48 2,49 12:30:56
  • VESTL 30,78 0,00 12:30:43
  • YEOTK 36,94 0,65 12:31:06
  • YKBNK 36,52 0,27 12:31:07
  • ZOREN 3,08 0,00 12:30:21
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸