DOLAR 42,6006 0.02%
EURO 49,6285 0.14%
ALTIN 5.747,65-0,33
BIST 11.269,180,27%
BITCOIN 39465462.75645%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.276 s Değişim: 0.33% 37,20 Adet:   2.366 Mio.Lot Hacim:   58.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,98 1,27 12:44:27
  • AGHOL 28,88 0,63 12:44:09
  • AKBNK 69,20 -0,14 12:44:30
  • AKSA 10,15 0,10 12:44:05
  • AKSEN 62,75 0,64 12:44:27
  • ALARK 95,55 -0,42 12:44:33
  • ALTNY 66,45 2,31 12:44:33
  • ANSGR 23,78 -0,75 12:42:52
  • ARCLK 108,40 1,31 12:43:49
  • ASELS 207,30 2,62 12:44:33
  • ASTOR 101,10 -0,88 12:44:25
  • BALSU 16,70 -0,24 12:44:27
  • BIMAS 535,00 1,71 12:44:33
  • BINHO 10,02 -0,60 12:44:27
  • BRSAN 494,50 -0,85 12:42:53
  • BRYAT 2.264,00 -0,57 12:43:48
  • BSOKE 15,91 -0,25 12:43:51
  • BTCIM 3,73 -0,53 12:43:43
  • CANTE 2,21 1,38 12:44:33
  • CCOLA 55,85 4,39 12:44:22
  • CIMSA 48,38 1,00 12:44:15
  • CLEBI 1.594,00 0,13 12:44:30
  • CWENE 28,42 -2,94 12:44:32
  • DAPGM 12,97 0,15 12:44:18
  • DOAS 188,20 0,27 12:44:17
  • DOHOL 17,68 -2,16 12:44:34
  • DSTKF 556,00 -0,27 12:44:09
  • ECILC 89,10 0,00 12:43:54
  • EFOR 30,90 -0,39 12:44:33
  • EGEEN 7.405,00 1,02 12:44:24
  • EKGYO 20,54 -1,25 12:44:33
  • ENERY 10,41 0,10 12:44:10
  • ENJSA 84,85 0,24 12:44:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,05 -0,61 12:43:43
  • EREGL 24,30 0,25 12:44:33
  • EUPWR 31,34 -1,32 12:44:32
  • FENER 9,93 0,10 12:44:30
  • FROTO 91,05 -0,33 12:44:33
  • GARAN 139,80 -0,57 12:44:33
  • GENIL 198,30 0,41 12:42:30
  • GESAN 44,46 -0,40 12:44:31
  • GLRMK 169,70 -0,47 12:43:59
  • GRTHO 278,00 -0,89 12:44:01
  • GSRAY 1,29 -0,77 12:44:34
  • GUBRF 327,00 0,15 12:43:32
  • HALKB 36,40 -2,99 12:44:26
  • HEKTS 3,22 -0,62 12:44:27
  • IEYHO 60,40 0,75 12:43:39
  • ISCTR 14,24 -0,63 12:44:30
  • ISMEN 41,00 0,00 12:44:34
  • KCAER 10,69 1,23 12:44:27
  • KCHOL 174,40 0,81 12:44:32
  • KONTR 14,03 -1,96 12:44:33
  • KRDMD 26,58 2,15 12:44:15
  • KTLEV 17,80 -1,33 12:44:29
  • LMKDC 28,40 0,50 12:44:28
  • MAGEN 36,18 0,50 12:44:19
  • MAVI 37,36 1,03 12:44:05
  • MGROS 524,00 0,77 12:44:23
  • MIATK 38,74 0,94 12:44:13
  • MPARK 348,00 1,75 12:43:51
  • OBAMS 7,48 -2,60 12:44:22
  • ODAS 5,44 -0,37 12:43:48
  • OTKAR 519,50 -0,10 12:44:18
  • OYAKC 25,36 0,88 12:44:32
  • PASEU 146,40 1,67 12:44:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,37 -0,23 12:44:15
  • PGSUS 203,30 0,30 12:44:23
  • RALYH 219,20 0,92 12:43:59
  • REEDR 7,37 0,27 12:44:33
  • SAHOL 86,25 -0,23 12:44:31
  • SASA 2,92 0,00 12:44:29
  • SISE 41,76 0,14 12:44:18
  • SKBNK 7,75 -0,64 12:44:24
  • SOKM 49,92 0,48 12:44:19
  • TABGD 222,80 0,59 12:44:18
  • TAVHL 298,50 2,93 12:44:16
  • TCELL 101,00 -0,69 12:44:25
  • THYAO 273,00 0,55 12:44:30
  • TKFEN 68,25 -1,52 12:44:21
  • TOASO 237,60 0,51 12:44:33
  • TRALT 39,64 -1,88 12:44:26
  • TRENJ 84,40 1,38 12:44:33
  • TRMET 99,05 -1,34 12:44:31
  • TSKB 12,87 -1,98 12:44:31
  • TSPOR 1,23 3,36 12:44:33
  • TTKOM 56,95 0,44 12:44:12
  • TTRAK 527,00 0,29 12:44:28
  • TUKAS 2,61 0,00 12:44:15
  • TUPRS 197,60 0,05 12:44:34
  • TUREX 7,72 0,92 12:43:30
  • TURSG 12,15 -1,22 12:44:27
  • ULKER 115,80 -1,78 12:44:14
  • VAKBN 30,02 -3,29 12:44:22
  • VESTL 33,28 0,12 12:44:20
  • YEOTK 39,70 2,74 12:44:15
  • YKBNK 36,06 -1,31 12:44:29
  • ZOREN 3,22 0,63 12:43:39
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸