DOLAR 42,5827 0.03%
EURO 49,5878 0.01%
ALTIN 5.724,74-0,20
BIST 11.223,780,31%
BITCOIN 3855838-1.13596%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.205 s Değişim: 0.14% 15,34 Adet:   1.270 Mio.Lot Hacim:   31.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,176
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 -0,63 11:04:44
  • AGHOL 28,64 -0,07 10:59:38
  • AKBNK 69,00 1,02 11:04:41
  • AKSA 10,20 0,00 11:03:08
  • AKSEN 61,15 -0,57 11:04:34
  • ALARK 96,60 -1,73 11:03:29
  • ALTNY 64,35 3,96 11:04:49
  • ANSGR 23,50 0,95 11:04:34
  • ARCLK 107,80 -0,46 11:04:46
  • ASELS 193,00 -0,36 11:04:45
  • ASTOR 103,20 -1,05 11:04:49
  • BALSU 16,83 -0,47 11:01:47
  • BIMAS 528,50 0,19 11:04:40
  • BINHO 10,09 3,17 11:04:34
  • BRSAN 503,00 -0,10 11:04:34
  • BRYAT 2.285,00 -0,39 11:04:46
  • BSOKE 16,19 -0,37 11:02:16
  • BTCIM 3,79 0,53 11:04:46
  • CANTE 2,13 0,47 11:04:49
  • CCOLA 53,50 0,28 11:04:44
  • CIMSA 48,54 -0,41 11:04:46
  • CLEBI 1.601,00 -0,19 11:02:14
  • CWENE 28,34 4,19 11:04:49
  • DAPGM 13,04 2,27 11:03:34
  • DOAS 190,10 -0,31 11:04:49
  • DOHOL 17,96 0,00 11:04:34
  • DSTKF 560,00 -1,06 11:04:48
  • ECILC 89,90 0,06 11:00:22
  • EFOR 30,80 -3,69 11:04:45
  • EGEEN 7.460,00 -1,26 11:04:40
  • EKGYO 20,96 -0,19 11:04:44
  • ENERY 10,40 -0,57 11:04:48
  • ENJSA 84,75 -0,24 11:04:36
  • ENKAI 80,95 -0,18 11:04:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 -0,50 11:04:49
  • EUPWR 31,86 -0,56 11:04:44
  • FENER 9,91 0,10 11:03:29
  • FROTO 91,75 -0,54 11:04:49
  • GARAN 142,20 0,71 11:04:37
  • GENIL 197,80 0,71 11:03:08
  • GESAN 45,12 -0,31 11:01:30
  • GLRMK 169,20 -0,76 11:04:45
  • GRSEL 339,25 -1,95 11:04:46
  • GRTHO 276,00 -2,04 11:04:49
  • GSRAY 1,30 -0,76 11:04:49
  • GUBRF 325,25 -0,23 11:02:21
  • HALKB 37,28 0,05 11:04:44
  • HEKTS 3,27 0,00 11:04:37
  • IEYHO 59,75 -0,25 11:04:36
  • ISCTR 14,36 0,98 11:04:37
  • ISMEN 41,90 0,05 11:04:43
  • KCAER 10,39 0,58 11:02:32
  • KCHOL 174,10 0,87 11:04:44
  • KONTR 16,17 3,79 11:04:49
  • KRDMD 25,56 -1,08 11:03:11
  • KTLEV 18,28 0,22 11:04:47
  • KUYAS 44,24 1,47 11:04:48
  • MAGEN 34,32 -0,75 11:00:24
  • MAVI 37,36 0,54 11:00:17
  • MGROS 518,00 1,37 11:04:46
  • MIATK 38,16 0,37 11:04:32
  • MPARK 339,00 1,88 11:02:51
  • OBAMS 7,88 -0,25 11:04:16
  • ODAS 5,44 0,93 11:04:47
  • OTKAR 524,00 -1,04 11:04:38
  • OYAKC 25,58 -0,31 11:02:13
  • PASEU 139,60 -0,29 11:02:27
  • PATEK 24,54 1,57 11:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,53 -0,45 11:04:49
  • PGSUS 203,20 -0,05 11:03:30
  • RALYH 209,80 -0,10 10:57:00
  • REEDR 7,41 0,68 11:04:49
  • SAHOL 85,85 0,23 11:04:23
  • SASA 2,96 0,68 11:04:49
  • SISE 41,82 0,72 11:04:49
  • SKBNK 7,77 2,91 11:04:43
  • SOKM 49,84 0,40 11:04:49
  • TABGD 218,80 -0,09 11:04:36
  • TAVHL 285,00 0,00 11:04:03
  • TCELL 101,60 0,79 11:04:45
  • THYAO 272,00 -0,09 11:04:48
  • TKFEN 69,25 -0,36 11:03:06
  • TOASO 245,20 0,70 11:04:41
  • TRALT 41,42 -0,05 11:04:49
  • TRENJ 79,75 -0,56 11:03:22
  • TRMET 99,55 -0,45 11:03:36
  • TSKB 13,12 0,00 11:04:39
  • TSPOR 1,21 0,83 11:04:49
  • TTKOM 56,55 0,09 11:02:49
  • TTRAK 527,00 -0,19 11:02:23
  • TUKAS 2,61 0,38 11:04:38
  • TUPRS 198,70 -0,20 11:04:49
  • TUREX 7,67 -0,26 11:04:48
  • TURSG 12,18 -0,16 11:04:37
  • ULKER 114,00 0,44 11:02:15
  • VAKBN 30,52 -0,97 11:04:10
  • VESTL 33,08 -0,12 11:04:30
  • YEOTK 39,12 0,46 11:03:08
  • YKBNK 36,42 -0,55 11:04:47
  • ZOREN 3,23 0,31 11:01:00
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸