DOLAR 42,5978 0.06%
EURO 49,5905 0.01%
ALTIN 5.736,820,01
BIST 11.220,440,28%
BITCOIN 3838374-1.42252%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.228 s Değişim: 0.35% 38,64 Adet:   4.643 Mio.Lot Hacim:   114.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 11232
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 -0,63 17:37:21
  • AGHOL 28,70 0,14 17:36:54
  • AKBNK 69,30 1,46 17:37:17
  • AKSA 10,13 -0,69 17:37:12
  • AKSEN 62,30 1,30 17:37:17
  • ALARK 96,35 -1,98 17:36:17
  • ALTNY 64,55 4,28 17:37:05
  • ANSGR 23,90 2,66 17:36:52
  • ARCLK 107,00 -1,20 17:36:39
  • ASELS 201,50 4,03 17:37:21
  • ASTOR 102,50 -1,73 17:37:15
  • BALSU 16,69 -1,30 17:37:04
  • BIMAS 527,50 0,00 17:37:11
  • BINHO 10,02 2,45 17:37:16
  • BRSAN 495,00 -1,69 17:37:14
  • BRYAT 2.255,00 -1,70 17:36:32
  • BSOKE 15,85 -2,46 17:35:57
  • BTCIM 3,72 -1,33 17:36:36
  • CANTE 2,19 3,30 17:37:21
  • CCOLA 53,65 0,56 17:37:08
  • CIMSA 47,90 -1,72 17:36:54
  • CLEBI 1.589,00 -0,94 17:36:21
  • CWENE 28,88 6,18 17:37:01
  • DAPGM 13,00 1,96 17:36:46
  • DOAS 187,10 -1,89 17:37:00
  • DOHOL 18,02 0,33 17:37:19
  • DSTKF 562,50 -0,62 17:37:00
  • ECILC 89,90 0,06 17:36:47
  • EFOR 31,24 -2,31 17:37:21
  • EGEEN 7.265,00 -3,84 17:36:49
  • EKGYO 20,72 -1,33 17:37:19
  • ENERY 10,45 -0,10 17:36:46
  • ENJSA 85,00 0,06 17:36:04
  • ENKAI 81,55 0,55 17:37:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 0,41 17:37:21
  • EUPWR 31,66 -1,19 17:37:01
  • FENER 9,90 0,00 17:37:21
  • FROTO 91,20 -1,14 17:37:20
  • GARAN 140,70 -0,35 17:36:55
  • GENIL 199,10 1,37 17:35:37
  • GESAN 44,60 -1,46 17:37:15
  • GLRMK 168,60 -1,11 17:35:58
  • GRSEL 344,25 -0,51 17:36:42
  • GRTHO 279,00 -0,98 17:37:07
  • GSRAY 1,30 -0,76 17:37:17
  • GUBRF 326,75 0,23 17:36:59
  • HALKB 37,44 0,48 17:37:16
  • HEKTS 3,22 -1,53 17:37:10
  • IEYHO 59,65 -0,42 17:37:01
  • ISCTR 14,33 0,77 17:37:19
  • ISMEN 41,10 -1,86 17:37:12
  • KCAER 10,52 1,84 17:37:16
  • KCHOL 172,70 0,06 17:37:19
  • KONTR 14,49 -7,00 17:37:17
  • KRDMD 26,06 0,85 17:36:57
  • KTLEV 18,12 -0,66 17:37:17
  • KUYAS 47,96 10,00 17:36:09
  • MAGEN 36,16 4,57 17:37:01
  • MAVI 36,96 -0,54 17:37:09
  • MGROS 517,50 1,27 17:37:18
  • MIATK 38,52 1,32 17:37:16
  • MPARK 342,00 2,78 17:35:30
  • OBAMS 7,78 -1,52 17:37:19
  • ODAS 5,46 1,30 17:37:04
  • OTKAR 519,00 -1,98 17:36:03
  • OYAKC 25,10 -2,18 17:37:11
  • PASEU 140,20 0,14 17:37:08
  • PATEK 24,78 2,57 17:37:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,37 -1,36 17:36:51
  • PGSUS 202,90 -0,20 17:36:49
  • RALYH 216,20 2,95 17:37:17
  • REEDR 7,34 -0,27 17:37:05
  • SAHOL 86,30 0,76 17:37:07
  • SASA 2,92 -0,68 17:36:46
  • SISE 41,92 0,96 17:37:13
  • SKBNK 7,83 3,71 17:35:02
  • SOKM 49,68 0,08 17:37:12
  • TABGD 222,10 1,42 17:36:40
  • TAVHL 289,25 1,49 17:36:45
  • TCELL 101,50 0,69 17:37:11
  • THYAO 272,00 -0,09 17:37:15
  • TKFEN 69,10 -0,58 17:35:49
  • TOASO 237,30 -2,55 17:37:11
  • TRALT 40,30 -2,75 17:36:51
  • TRENJ 84,00 4,74 17:35:58
  • TRMET 100,30 0,30 17:37:07
  • TSKB 13,07 -0,38 17:37:06
  • TSPOR 1,20 0,00 17:36:18
  • TTKOM 56,60 0,18 17:36:19
  • TTRAK 526,00 -0,38 17:37:20
  • TUKAS 2,62 0,77 17:36:32
  • TUPRS 197,40 -0,85 17:37:20
  • TUREX 7,63 -0,78 17:37:12
  • TURSG 12,24 0,33 17:37:10
  • ULKER 115,90 2,11 17:36:17
  • VAKBN 30,88 0,19 17:37:13
  • VESTL 33,14 0,06 17:36:48
  • YEOTK 38,58 -0,92 17:36:41
  • YKBNK 36,38 -0,66 17:37:14
  • ZOREN 3,21 -0,31 17:37:03
urfa sıra gecesi ♦️♦️♦️♦️ HACKLİNK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ ♦️♦️♦️♦️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ S M A R T _ H A C K L İ N K ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 https://panel.smarthacklink.xyz/ https://panel.smarthacklink.xyz/ 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸