DOLAR 41,1875 0,26%
EURO 47,9629 0,46%
ALTIN 4.687,22-0,49
BIST 10.827,760,84%
BITCOIN 4568983-0.46817%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.828 s Değişim: 0.84% 90,25 Adet:   4.912 Mio.Lot Hacim:   90.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,46 0,06 14:51:47
  • AGHOL 27,72 3,43 14:51:45
  • AKBNK 61,95 1,89 14:51:47
  • AKSA 10,15 1,81 14:51:33
  • AKSEN 36,96 0,43 14:51:45
  • ALARK 81,75 0,74 14:51:33
  • ALFAS 46,80 0,52 14:51:28
  • ALTNY 75,00 1,90 14:51:46
  • ANSGR 21,70 0,46 14:51:31
  • ARCLK 126,70 0,16 14:51:40
  • ASELS 181,10 1,29 14:51:40
  • ASTOR 113,30 1,07 14:51:42
  • AVPGY 62,60 1,21 14:51:38
  • BALSU 25,36 4,62 14:51:43
  • BERA 17,62 1,21 14:51:32
  • BIMAS 519,00 1,67 14:51:47
  • BINHO 12,88 9,99 14:50:44
  • BRSAN 467,00 -1,94 14:51:46
  • BRYAT 2.520,00 -1,75 14:51:26
  • BSOKE 14,52 -0,14 14:51:24
  • BTCIM 4,23 4,70 14:51:41
  • CANTE 2,40 -0,83 14:51:43
  • CCOLA 48,78 1,88 14:51:45
  • CIMSA 46,20 2,08 14:51:40
  • CLEBI 1.570,00 0,19 14:51:38
  • CWENE 18,35 0,66 14:50:48
  • DOAS 178,40 0,11 14:51:40
  • DOHOL 17,86 -0,06 14:51:22
  • DSTKF 875,00 2,94 14:51:20
  • EFORC 129,20 -1,52 14:51:01
  • EGEEN 8.172,50 1,08 14:47:54
  • EKGYO 19,42 1,78 14:51:45
  • ENERY 11,50 1,23 14:51:26
  • ENJSA 70,90 -0,07 14:51:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,80 0,44 14:51:40
  • EREGL 28,50 0,00 14:51:46
  • EUPWR 28,22 1,00 14:51:37
  • FENER 12,99 -0,08 14:51:46
  • FROTO 105,30 0,10 14:51:45
  • GARAN 138,30 3,36 14:51:40
  • GENIL 169,50 0,30 14:50:23
  • GESAN 45,50 -0,13 14:51:44
  • GLRMK 174,60 -0,34 14:51:43
  • GRSEL 350,00 2,34 14:51:41
  • GRTHO 495,00 0,61 14:51:46
  • GSRAY 1,66 0,61 14:51:46
  • GUBRF 281,75 -1,83 14:51:40
  • HALKB 25,10 2,45 14:51:40
  • HEKTS 4,23 0,24 14:51:37
  • IEYHO 13,67 0,51 14:51:46
  • IPEKE 58,50 -0,51 14:50:47
  • ISCTR 13,52 3,13 14:51:47
  • ISMEN 42,90 3,17 14:51:37
  • KCAER 14,28 1,49 14:51:40
  • KCHOL 168,40 0,30 14:51:41
  • KONTR 26,40 0,00 14:51:47
  • KOZAA 77,35 0,06 14:51:40
  • KOZAL 23,64 -0,76 14:51:43
  • KRDMD 27,38 1,78 14:51:40
  • KTLEV 11,48 3,14 14:51:46
  • KUYAS 55,15 1,29 14:50:41
  • LMKDC 28,42 1,43 14:51:40
  • MAGEN 55,40 1,09 14:51:35
  • MAVI 43,36 0,14 14:51:37
  • MGROS 458,50 0,22 14:51:46
  • MIATK 43,14 0,56 14:51:42
  • MPARK 358,00 2,29 14:50:56
  • OBAMS 48,44 2,80 14:51:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,02 0,17 14:51:21
  • OTKAR 500,50 -3,75 14:51:19
  • OYAKC 21,94 1,76 14:51:32
  • PASEU 109,00 0,00 14:50:52
  • PETKM 18,49 -0,16 14:51:41
  • PGSUS 231,40 0,17 14:51:36
  • RALYH 130,00 0,08 14:50:18
  • REEDR 10,58 2,42 14:51:37
  • SAHOL 87,40 1,51 14:51:47
  • SASA 4,58 1,33 14:51:46
  • SISE 38,22 -0,10 14:51:44
  • SKBNK 8,10 0,37 14:51:46
  • SMRTG 29,56 0,61 14:50:54
  • SOKM 38,94 -0,41 14:51:47
  • TABGD 213,70 1,57 14:51:28
  • TAVHL 242,10 -1,10 14:51:06
  • TCELL 91,30 0,72 14:51:40
  • THYAO 323,50 -1,75 14:51:47
  • TKFEN 97,25 -1,62 14:51:41
  • TOASO 227,30 -0,31 14:51:47
  • TSKB 13,49 2,59 14:50:32
  • TTKOM 53,25 1,04 14:51:42
  • TTRAK 589,00 0,26 14:50:53
  • TUPRS 168,70 -1,29 14:51:45
  • TUREX 9,09 1,11 14:51:18
  • TURSG 9,37 0,00 14:51:28
  • ULKER 106,60 0,95 14:51:41
  • VAKBN 27,38 3,24 14:51:20
  • VESTL 39,10 0,72 14:51:42
  • YEOTK 37,00 1,82 14:51:44
  • YKBNK 30,26 3,49 14:51:46
  • ZOREN 3,80 3,83 14:51:34
kayseri escort ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ 🩸😎 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 🩸😎 https://smarthacklink.xyz/ 😎🩸 🩸‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️️‼️‼️‼️🩸